Calgary TELUS Convention Centre
120 - 9 Ave. S.E.
Calgary, AB
403-261-8500
800-822-2697
403-261-8510
| View Map | Directions |
Connected to three, four-star downtown hotels. Meeting space (122,000 sq. ft.) for four to 4,000 people. Five pre-function areas. Thirty-six meeting rooms. One multi-purpose hall.
What's Nearby?
view moreCaptured by Visitors
view moreAmenities
- BOMA GoGreen national certified building
- Eco-friendly
- Internet - High Speed - Meeting Facilities
- Paid parking
Meeting Rooms
| Room Name | Area | Length | Width | Capacity | ||||||
| sq ft | sq m | ft | m | ft | m | Theatre | Banquet | Clssrm | Recpt | |
| Chinook 1 | 731 | 67.91 | 28 | 8.53 | 26 | 7.92 | 60 | 50 | 36 | 56 |
| Chinook 2 | 1032 | 95.88 | 27 | 8.23 | 38 | 11.58 | 60 | 50 | 36 | 76 |
| Chinook 2/3 | 1564 | 145.3 | 27 | 8.23 | 57 | 17.37 | 102 | 80 | 60 | 118 |
| Chinook 3 | 532 | 49.42 | 27 | 8.23 | 19 | 5.79 | 40 | 30 | 24 | 42 |
| Chinook 4 | 640 | 59.46 | 25 | 7.62 | 25 | 7.62 | 58 | 50 | 36 | 58 |
| Glen 201 | 1018 | 94.58 | 37 | 11.28 | 27 | 8.23 | 90 | 80 | 45 | 69 |
| Glen 201 - 202 | 2048 | 190.27 | 37 | 11.28 | 55 | 16.76 | 180 | 160 | 96 | 143 |
| Glen 201 - 203 | 3081 | 286.23 | 37 | 11.28 | 83 | 25.3 | 270 | 240 | 144 | 217 |
| Glen 201 - 204 | 4099 | 380.81 | 37 | 11.28 | 110 | 33.53 | 360 | 320 | 189 | 291 |
| Glen 202 | 1049 | 97.46 | 38 | 11.58 | 27 | 8.23 | 90 | 80 | 45 | 74 |
| Glen 202 - 203 | 2101 | 195.19 | 38 | 11.58 | 55 | 16.76 | 180 | 160 | 105 | 148 |
| Glen 202 - 204 | 3139 | 291.62 | 38 | 11.58 | 83 | 25.3 | 270 | 240 | 144 | 222 |
| Glen 203 | 1058 | 98.29 | 38 | 11.58 | 27 | 8.23 | 90 | 80 | 45 | 74 |
| Glen 203 - 204 | 2101 | 195.19 | 38 | 11.58 | 55 | 16.76 | 180 | 160 | 96 | 148 |
| Glen 204 | 1002 | 93.09 | 37 | 11.28 | 27 | 8.23 | 90 | 80 | 45 | 74 |
| Glen 205 | 1382 | 128.39 | 40 | 12.19 | 34 | 10.36 | 100 | 90 | 72 | 107 |
| Glen 206 | 1997 | 185.53 | 41 | 12.5 | 48 | 14.63 | 176 | 150 | 120 | 155 |
| Glen 208 | 737 | 68.47 | 31 | 9.45 | 23 | 7.01 | 63 | 50 | 30 | 56 |
| Glen 208 - 209 | 1991 | 184.97 | 31 | 9.45 | 63 | 19.2 | 200 | 150 | 126 | 177 |
| Glen 209 | 1528 | 141.96 | 38 | 11.58 | 40 | 12.19 | 130 | 90 | 78 | 121 |
| Glen 210 | 570 | 52.95 | 32 | 9.75 | 18 | 5.49 | 42 | 30 | 30 | 40 |
| Glen Pre-Function | 3135 | 291.25 | 25 | 7.62 | 125 | 38.1 | 242 | |||
| Green Room | 420 | 39.02 | 20 | 6.1 | 21 | 6.4 | ||||
| Hall C | 15842 | 1471.77 | 177 | 53.95 | 89 | 27.13 | 1300 | 1080 | 900 | 1240 |
| Hall CD | 26350 | 2448 | 177 | 53.95 | 148 | 45.11 | 2200 | 1980 | 1600 | 2108 |
| Hall CDE | 47047 | 4370.81 | 177 | 53.95 | 265 | 80.77 | 4000 | 3600 | 2700 | 3642 |
| Hall CDX | 31506 | 2927 | 177 | 53.95 | 178 | 54.25 | 2600 | 2340 | 1800 | 2507 |
| Hall D | 10508 | 976.23 | 177 | 53.95 | 59 | 17.98 | 850 | 720 | 600 | 855 |
| Hall DX | 15664 | 1455.23 | 177 | 53.95 | 88 | 26.82 | 1300 | 1080 | 900 | 1268 |
| Hall DXE | 31205 | 2899.04 | 177 | 53.95 | 176 | 53.64 | 2600 | 2160 | 1800 | 2190 |
| Hall E | 15540 | 1443.71 | 177 | 53.95 | 88 | 26.82 | 1300 | 900 | 900 | 923 |
| Hall XE | 20697 | 1922.81 | 177 | 53.95 | 117 | 35.66 | 1750 | 1260 | 1200 | 1323 |
| Macleod E Pre-Function | 3013 | 279.92 | 111 | 33.83 | 27 | 8.23 | 171 | |||
| Macleod E1 | 1471 | 136.66 | 47 | 14.33 | 31 | 9.45 | 120 | 100 | 60 | 115 |
| Macleod E2 | 1377 | 127.93 | 47 | 14.33 | 29 | 8.84 | 100 | 80 | 54 | 107 |
| Macleod E3 | 1377 | 127.93 | 47 | 14.33 | 29 | 8.84 | 100 | 80 | 54 | 107 |
| Macleod E4 | 1377 | 127.93 | 47 | 14.33 | 29 | 8.84 | 100 | 80 | 54 | 107 |
| Macleod Hall | 19234 | 1786.9 | 126 | 38.4 | 156 | 47.55 | 2100 | 1600 | 1134 | 1786 |
| Macleod Hall A | 8303 | 771.37 | 126 | 38.4 | 65 | 19.81 | 650 | 630 | 450 | 440 |
| Macleod Hall A, B | 11806 | 1096.81 | 126 | 38.4 | 93 | 28.35 | 1100 | 870 | 714 | 872 |
| Macleod Hall A, B, C | 15309 | 1422.25 | 126 | 38.4 | 121 | 36.88 | 1550 | 1120 | 860 | 1142 |
| Macleod Hall A1 | 999 | 92.81 | 37 | 11.28 | 26 | 7.92 | 100 | 80 | 54 | 87 |
| Macleod Hall A1, 2 | 1753 | 162.86 | 37 | 11.28 | 46 | 14.02 | 145 | 130 | 96 | 145 |
| Macleod Hall A1, 2, 3 | 2503 | 232.54 | 37 | 11.28 | 66 | 20.12 | 200 | 180 | 141 | 203 |
| Macleod Hall A1, 2, 3, 4 | 3446 | 320.14 | 37 | 11.28 | 91 | 27.74 | 290 | 270 | 192 | 296 |
| Macleod Hall A2 | 754 | 70.05 | 37 | 11.28 | 20 | 6.1 | 60 | 50 | 36 | 58 |
| Macleod Hall A2, 3 | 1504 | 139.73 | 38 | 11.58 | 40 | 12.19 | 110 | 100 | 90 | 116 |
| Macleod Hall A2, 3, 4 | 2447 | 227.33 | 38 | 11.58 | 65 | 19.81 | 200 | 180 | 141 | 208 |
| Macleod Hall A3 | 754 | 70.05 | 38 | 11.58 | 20 | 6.1 | 60 | 50 | 36 | 58 |
| Macleod Hall A3, 4 | 1693 | 157.28 | 38 | 11.58 | 45 | 13.72 | 145 | 130 | 96 | 151 |
| Macleod Hall A4 | 943 | 87.61 | 38 | 11.58 | 25 | 7.62 | 100 | 80 | 54 | 87 |
| Macleod Hall A5 | 3553 | 330.08 | 126 | 38.4 | 28 | 8.53 | ||||
| Macleod Hall B | 3503 | 325.44 | 126 | 38.4 | 28 | 8.53 | 300 | 240 | 207 | 160 |
| Macleod Hall B, C | 7006 | 650.88 | 126 | 38.4 | 55 | 16.76 | 660 | 560 | 414 | 544 |
| Macleod Hall B, C, D | 11453 | 1064.02 | 126 | 38.4 | 91 | 27.74 | 1100 | 920 | 690 | 890 |
| Macleod Hall C | 3503 | 325.44 | 126 | 38.4 | 28 | 8.53 | 300 | 240 | 207 | 160 |
| Macleod Hall C, D | 7951 | 738.67 | 126 | 38.4 | 63 | 19.2 | 806 | 690 | 504 | 617 |
| Macleod Hall D | 4448 | 413.23 | 126 | 38.4 | 35 | 10.67 | 370 | 360 | 225 | 240 |
| Macleod Hall Pre-Function | 6733 | 625.52 | 62 | 18.9 | 108 | 32.92 | 512 | |||
| North Hall Pre-Function | 8110 | 753.44 | 42 | 12.8 | 193 | 58.83 | 350 | 786 | ||
| Pacific 6 | 416 | 38.65 | 17 | 5.18 | 24 | 7.32 | 25 | 20 | 12 | 29 |
| Pre-Function | 8323 | 773.23 | 193 | 58.83 | 43 | 13.11 | 350 | 786 | ||
| Show Office 1 | 277 | 25.73 | 12 | 3.66 | 22 | 6.71 | ||||
| Show Office 2 | 167 | 15.51 | 15 | 4.57 | 11 | 3.35 | ||||
| Show Office 3 | 104 | 9.66 | 13 | 3.96 | 8 | 2.44 | ||||
| Telus 101 | 448 | 41.62 | 27 | 8.23 | 16 | 4.88 | 35 | 30 | 24 | 43 |
| Telus 101 - 102 | 1422 | 132.11 | 27 | 8.23 | 52 | 15.85 | 130 | 110 | 84 | 120 |
| Telus 102 | 974 | 90.49 | 27 | 8.23 | 35 | 10.67 | 86 | 60 | 54 | 77 |
| Telus 103 | 861 | 79.99 | 30 | 9.14 | 29 | 8.84 | 72 | 50 | 45 | 66 |
| Telus 104 | 1037 | 96.34 | 35 | 10.67 | 30 | 9.14 | 77 | 60 | 54 | 83 |
| Telus 104 - 105 | 1991 | 184.97 | 35 | 10.67 | 57 | 17.37 | 175 | 130 | 90 | 157 |
| Telus 104, 105, 106 | 2982 | 277.04 | 35 | 10.67 | 85 | 25.91 | 245 | 200 | 162 | 226 |
| Telus 105 | 954 | 88.63 | 35 | 10.67 | 27 | 8.23 | 91 | 60 | 54 | 74 |
| Telus 105 - 106 | 1945 | 180.7 | 35 | 10.67 | 56 | 17.07 | 168 | 130 | 90 | 143 |
| Telus 106 | 992 | 92.16 | 35 | 10.67 | 28 | 8.53 | 77 | 60 | 54 | 69 |
| Telus 107 | 650 | 60.39 | 25 | 7.62 | 26 | 7.92 | 50 | 40 | 30 | 47 |
| Telus 108 | 768 | 71.35 | 35 | 10.67 | 22 | 6.71 | 56 | 60 | 36 | 60 |
| Telus 108 - 109 | 1723 | 160.07 | 35 | 10.67 | 50 | 15.24 | 131 | 110 | 81 | 116 |
| Telus 109 | 839 | 77.95 | 30 | 9.14 | 27 | 8.23 | 72 | 50 | 36 | 57 |
| Telus 110 | 1157 | 107.49 | 29 | 8.84 | 39 | 11.89 | 85 | 80 | 60 | 114 |
| Telus 111 | 1741 | 161.74 | 43 | 13.11 | 40 | 12.19 | 120 | 100 | 69 | 138 |
| Telus Pre-Function 101 -107 | 2437 | 226.4 | 21 | 6.4 | 116 | 35.36 | 189 | |||
| Telus Pre-Function 108 - 109 | 492 | 45.71 | 26 | 7.92 | 19 | 5.79 | 38 | |||



